El lugar donde las minorías deciden sobre
las mayorías....
Los siguientes cuadros vienen a mostrar la asimétrica
relación entre docentes y Delegados Departamentales. Tomamos
como referencia el dato de docentes afiliados, ya que es una
muestra de la disparidad del sistema de representación.
Los siguientes cuadros vienen a mostrar la asimétrica
relación entre docentes y Delegados Departamentales. Tomamos
como referencia el dato de docentes afiliados, ya que es una
muestra de la disparidad del sistema de representación.
DEPARTAMENTO |
DOCENTES AFILIADOS |
MANDATO |
DELEGADOS DEPARTAMENTALES |
CAPITAL | 13.345 | RECHAZAR | 16 |
PUNILLA | 1.562 | RECHAZAR | 6 |
RIO CUARTO | 2.003 | RECHAZAR | 6 |
RIO SEGUNDO | 1.118 | RECHAZAR | 5 |
SAN ALBERTO | 473 | RECHAZAR | 3 |
UNION | 1.308 | RECHAZAR | 5 |
SUB-TOTAL | 19.809 | ------------ | -------- |
CALAMUCHITA | 601 | ACEPTAR | 4 |
COLON | 1.605 | ACEPTAR | 6 |
CRUZ DEL EJE | 802 | ACEPTAR | 4 |
GENERAL ROCA | 590 | ACEPTAR | 4 |
GRAL. SAN MARTIN | 1.304 | ACEPTAR | 5 |
ISCHILIN | 398 | ACEPTAR | 3 |
JUAREZ CELMAN | 811 | ACEPTAR | 4 |
MARCOS JUAREZ | 1.288 | ACEPTAR | 5 |
MINAS | 90 | ACEPTAR | 2 |
POCHO | 112 | ACEPTAR | 3 |
PTE. R. S. PEÑA | 610 | ACEPTAR | 4 |
RIO PRIMERO | 545 | ACEPTAR | 4 |
RIO SECO | 266 | ACEPTAR | 3 |
SAN JAVIER | 758 | ACEPTAR | 4 |
SAN JUSTO | 1.933 | ACEPTAR | 6 |
SANTA MARIA | 733 | ACEPTAR | 4 |
SOBREMONTE | 120 | ACEPTAR | 3 |
TERCERO ARRIBA | 933 | ACEPTAR | 4 |
TOTORAL | 259 | ACEPTAR | 3 |
TULUMBA | 139 | ACEPTAR | 3 |
SUB TOTAL | 13.897 | -------------- | ---------- |
------------ | ----------- | -------------- | --------- |
TOTAL 26 DEPARTAMENTOS | 33.706 | ------------- | ---------- |
Votación Departamental | ----------- | -------------- | ----------- |
Rechazar | 34 votos | -------------- | ------------ |
Aceptar | 65 votos | -------------- | ------------- |
Abstenciones | 6 votos | -------------- | --------------- |
--------------- |
* Datos extraídos de la página Web de UEPC, y
de Menoría y Balance UEPC 2007.
EL SINDICATO ES PARA LOS TRABAJADORES, NO PARA LOS QUE TRAICIONAN, HABRÁ ALGUNO DENTRO DE LA CELESTE QUE TENGA CONCIENCIA DE LA DESTRUCCIÓN DE SUS COMPAÑEROS. EL SINDICATO NO PUEDE NEGOCIAR CON EL GOBIERNO, LA PATA FUERTE DE LOS TRABAJADORES ES LA FUERZA REAL DE UN SINDICATO QUE NO LE IMPORTA DONDE HABITA SINO QUE CUIDA LA SEGURIDAD SOCIAL Y SOLIDARIA DE SUS COMPAÑEROS. NUESTRO SINDICATO ES EL DE VANDOR, ENTREGUISTA, BUROCRÁTICO Y TREPADOR. COMPAÑERO UNÁMONOS PARA HACER UN NUEVO INDICATO, SAQUEMOS A LOS TRAIDORES DE LA CELESTE Y HUBIQUEMOS A TODOS LOS COLORES PARA QUE LA DIFERENCIA SEA NUESTRA LIBERTAD. UN ABRAZO MONICA SONZINI
ResponderEliminar